| generaciones | AÑO | TECNOLOGIA | SISTEMA OPERATIVO | LENGUAJE DE PROGRAMACION | VELOCIDAD | PERIFERICOS |
| 1ª | 1951-1958 | INIAC | IBM 650 | SISTEMA BINARIO(ARITMETICA BINARIA) | MUY LENTA | TUBOS AL VACIO,TARJETAS PERFORADAS,CILINDROS MAGNETICOS |
| 2ª | 1958-1964 | SUPER COMPUTADORAS REMINGTON LARC UNIVAC LARC SSI | IBM 360 Y DEC PDP-1 | COBOL Y FORTRAN(ALTO NIVEL) | LENTA | TRANSISTORES,ANILLOS MAGNETICOS |
| 3ª | 1964-1971 | MINICOMPUTADORAS SLT | IMB 360 | COBOL | MENOS LENTA | PASTILLAS DE SILICIO,CIRCUITOS INTEGRADOS, |
| 4ª | 1971-1988 | MICROCOMPUTADORAS RISC | MS-DOS MICROSOFT DISK OPERATING SYSTEM | INTERFASES GRAFICAS E ICONOS | RAPIDA | MICROPROCESADOR,CHIP DE SILICIO |
| 5ª | 1983-PRESENTE | MICRO COMPUTADORAS O PC VLSI Y ULSI | LECTURA ROM | LENGUAJE NATURAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | MUY RAPIDA | MICROCHIP,SE DESARROLLO EL SOFTWARE CON MAS POTENCIA,MICROPROCESADORES VECTORIALES |
jueves, 16 de agosto de 2012
generacion de las computadoras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
soy una chava que le gusta estar enamorada
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar