martes, 20 de noviembre de 2012
viernes, 16 de noviembre de 2012
PRACTICA 2 MANEJO DE FUNCIONES
PRACTICA 2
PROPÓSITO: MANEJO DE FUNCIONES
| FUNCION | EJEMPLO | |||
| PROMEDIO | 15 | 22 | 18 | 18,33333333 |
| SUMA | 32 | 65 | 49 | 146 |
| RAIZ | 25 | 5 | ||
| VALOR ABSOLUTO | 5 | 0 | ||
| CONTAR | 18 | 22 | 97 | 11 |
| ENTERO | 8.6 | |||
ACTIVIDAD FORMATIVA TABLA
EXPRESA LAS SIGUIENTES OPERACIONES ARITMÉTICAS PARA SER SOLUCIONADAS EN UNA HOJA DE CALCULO Y PROPORCIONAR SU RESULTADO
| OPERACIONES | EXPRESIÓN EN HEC | RESULTADO |
| EJEMPLO: 3/4+ 2/8= | 3/4+2/8 | 1 |
| 10/3+2= | 10/3+2 | 5,333333333 |
| 25*144= | 25*144 | 3600 |
| 1080/62+23+5= | 1080/62+23+5 | 45,41935484 |
| 12/9-(-35/4+15) | 12/9-(-35/4+15 | -4,916666667 |
actividad formativa
NOMBRE: CINTHIA KARINA CHAMORRO PORTILLA
CALCULA LAS SIGUIENTES OPERACIONES EN TU HEC. RECUERDA QUE TODA FORMULA EMPIEZA CON EL SÍMBOLO DE =
martes, 13 de noviembre de 2012
jueves, 8 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

